# | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8bit | vereinfachte Bezeichnung für die Architektur des Hauptprozessors,
mit der pro Takt 8bit verarbeitet werden kann. Die ersten CPU-basierenden Videospielkonsolen hatten eine
8bit-Architektur.
Mit der "bit"-Bezeichnung wurden die ersten Konsolen-Generationen voneinander unterschieden (siehe 16bit, 32bit)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16bit | CPU-Architektur 16bit, siehe auch 8bit
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | man benötigt 4 Bit um die Zahl 32 abzubilden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32bit | CPU-Architektur 32bit, siehe auch 8bit
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64bit | CPU-Architektur 64bit, siehe auch 8bit
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activision | 1979 in den USA von ehemaligen Atari Mitarbeitern gegründeter Publisher und Hersteller von Videospielen.
In den Anfängen nur für Atari, seit 1980 für alle Plattformen. Heute einer der größten Publisher weltweit.
Bei früheren Activision Titeln konnten Spieler Highscores in Form von Beweisfotos einreichen und bekamen dafür ein "Goodie" in Form eines Aufnähers. Heute besteht diese Möglichkeit leider nicht mehr. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adventure Vision | Die Abenteuer-Vision ist eine 1982 von Entex Industries herausgebrachte Tabletop-Spielkonsole.
Monitor und Joystick sind in das System integriert. Eine Besonderheit ist der Monitor,
die Wiedergabe erfolgt über eine vertikale Reihe von 40
roten LEDs in Kombination mit einem drehenden Spiegel innerhalb des Gehäuses.
Dies ermöglicht eine Auflösung von 150 x 40 Pixel in Monochrom Rot.
Das System scheiterte und Entex veröffentlichte lediglich vier Spiele: Defender, Super Cobra, Turtles, Space Force. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amstrad GX4000 | 1990 in England erschienen.
Im Prinzip ein modifizierter (Konsolisierter) CPC Computer. Amstrads Versuch als Computerhersteller auch im Konsolenmarkt Fuß zu fassen.
Das Timing für eine 8bit Konsole war allerdings schlecht, da die 16bit Konsolen von Sega und Nintendo fast zeitgleich auf den Markt kamen. Demzufolge verkaufte sich der GX4000 nicht gut, wurde nach kurzer Zeit sehr billig und nach wenigen Monaten die Produktion komplett eingestellt. über die kurze Lebensdauer erschienen offiziell 25 Spiele. Nach diesem Fehlschlag zog sich Amstrad komplett aus dem Konsolen- und Computermarkt zurück. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amiga 500 | 1987 von Commodore als Konkurrent zum erfolgreichen Atari ST veröffentlicht Besonders als "Spielcomputer" sehr erfolgreich, da Sound- und Grafikleistung den damals erhältlichen Konsolen und PCs überlegen war. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arcade | Ursprünglich Bezeichnung für alle Münzoperierenden Unterhaltungsmaschienen ( Coin-Op)
die an öffentlichen Plätzen aufgestellt sind. Eingebürgert hat sich der Name aber für Videospielautomaten.
Die goldenen jahre reichten von den späten Siebzigern bis Mitte der Neunziger, als Heimkonsolen von 2d zu 3d Grafik
wechselten und die technische überlegenheit der Automaten abnahm. Bei uns nur noch selten zu finden, in Japan bis heute sehr populär.
Heutzutage wird der Name nicht nur für tatsächliche Automatenspiele benutzt, sondern auch für solche die sich ähnlich spielen, Arcade Games haben meist kurze Level, einfache und intuitive Steuerung und einen schnell ansteigenden Schwierigkeitsgrad. Videospiele die Arcade Games genannt werden teilen diese Eigenschaften oder sind direkte Portierungen. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atari |
1972 in den USA gegründet, Pionier im Bereich der Arcade-Spiele, Videospiel-Konsolen und Heimcomputer.
Videospielkonsolen von Atari:
2005 brachte Atari mit dem Atari Flashback eine Neuauflage des 2600/7800 auf den Markt, welche aber keinen Modulschacht mehr hat, sondern vorinstallierte Spiele auf einem internen Speicher. Die erste Version war fehlerbehaftet, deswegen wurde schnell ein gut funktionierendes Flashback II nachgelegt, mittlerweile gibt es schon den Flashback 4. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BeeCard | Von Hudson Soft entwickelte Speicherkarte, Vorläufer der HuCard und eingesetzt bei MSX Computern.
Um BeeCards abspielen zu können wurde ein Adapter in Form einer normalen MSX Cartridge benötigt (BeePack),
in den dann von oben die BeeCard eingesteckt wird.
Auf BeeCard erschienen nur neun Spiele: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capcom | 1979 gegründeter japanischer Videospielentwickler und -publisher. Die ersten Capcom Spiele waren ausschliesslich Spielhallentitel. Später dann für alle Plattformen. Hauptsächlich zeichnet sich Capcom für die Entwicklung einiger herausragender Serien verantwortlich. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caravan |
1985 startete Hudson Soft eine großangelegte und (in Japan) sehr populäre Werbekampagne,
das "Hudson All-Japan Caravan Festival".
Markenzeichen dieser Tour war ein gelber Kleinbus der durch die Städte tourte.
Der Wettbewerb fand jährlich in über 60 Städten in Japan statt.
Das Spielgerät waren hauptsächlich shoot-em-ups, gespielt wurde mit 2 bzw. 5 Minuten Zeitlimit und dem Ziel den höchstmöglichen Score zu erreichen.
Von 1988-1992 gab es extra für die Caravans herausgebrachte limitierte HuCards die nur die Caravan-Stages enthielten und heute naturgemäß extrem rar sind und für unsummen verscherbelt werden. Erschienene "Special Versions":
Auf den Heim Versionen von Super Star Soldier, Final Soldier und Soldier Blade sind die Caravan-Stages ebenfalls enthalten. Warum von Super Star Soldier keine Special Version existiert bleibt verborgen. Für viele endet die Caravan-ära mit Soldier Blade, da es der letzte shmup war. Das Festival ging aber auf jeden Fall noch einige Jahre weiter, wie lange genau war bisher nicht definitiv zu ermitteln. 13 offizielle Caravan Titel:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carnival | Von 1991-1993 organisierte Naxat Soft in Japan seine eigenen "Caravans" genannt Summer Carnival Tournaments.
Hier wurden nur Vertical-Shmups eingesetzten:
Bis auf Recca (Famicom) sind alle Titel für PcEngine erschienen. Spriggan hatte den Time-attack-modus integriert, Alzadick beinhaltet nur die Carnival-Version und von Nexzr wurde ein Jahr später eine spezielle Version mit dem Titel "Summer Carnival '93: Nexzr Special" veröffentlicht, hier wurden die Cutscenes entfernt und Time-attack-modes integriert |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clones | Als Konsolen-Clone bezeichnet man Konsolen die mit der Software (teilweise auch dem Zubehör) des Vorbilds kompatibel sind, also eine technische Kopie. In den meisten Fällen ohne Zustimmung des Original-Herstellers.
Die häufigsten und bekanntesten ihrer Gattung sind die sogenannten Famiclones, Kopien von Nintendos Famicom (NES). Clones existieren von allen erfolgreicheren Systemen, wobei die äussere Erscheinung nicht immer auf die Art des Klons schliessen lässt.
Wegen Patentverletzungen sind fast alle Clones illegal, häufig auch wegen enthaltener kopierter/geklonter Software.
Famiclones sind legal verkäuflich, da Nintendos Patente auf die NES Hardware abgelaufen sind.
Es gibt zwei Arten von Clones, die eine Startet die Spiele durch die Hardware, die andere durch Emulation. Die Hardware-Clones funktionieren dabei in der Regel besser, allerdings sind auch hier nicht immer alle Spiele kompatibel. Emulationsbasierte Clones sind selten und verhalten sich wie ein Emulator am Computer. Viele sind sogenannte Plug and Play Konsolen, in denen die Spiele vorinstalliert sind und keine Module verwendet werden können, häufig in Controller Form. Eine weitere Form sind Handheld-Clones (z.B.NES/ SNES/ Mega Drive) in denen die Original Module portabel genutzt werden können, zusätzlich aber auch Anschlussmöglichkeiten für TV und Controller vorhanden sind. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colecovision |
1982 erschienene Heimkonsole der Firma Coleco. Erste Heimkonsole, die Spielhallen-Hits der damaligen Zeit fast originalgetreu bei Grafik und Sound wiedergeben konnte. Die mitgelieferten Controller mit Spiralkabel und einem zusätzlichen Nummernblock finden im Gehäuse Platz. Der Nummernblock ist hauptsächlich für die Spielauswahl zu Beginn zuständig, wird bei einigen Spielen aber auch während des Spiels benötigt.
Hierfür gibt es spezielle bedruckte "Overlays", die über den Nummernblock geschoben werden können.
Coleco war sehr zubehörfreudig, es erschienen diverse zusätzliche Controller:
Nach dem Aus von Coleco übernahm die Firma TELEGAMES die Colecovision Rechte, brachte einige neue und viele der Original Spiele in neuem Design heraus. Telegames produzierte ausserdem einen Colecovision-Clone namens Personal Arcade (ursprünglich Bitcorp Dina 2in1). Es sind nicht alle Original Spiele kompatibel, insbesondere die für Spezialcontroller konzipierten. Das Spiel Meteorit Shower ist vorinstalliert und sonst nicht erhältlich. Neben den 132 Original-Titeln existieren einige Prototypen, die "vielleicht" erschienen sind und Unmengen an Homebrews, deren Zahl immer weiter steigt. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coin Op | allgemein Bezeichnung für alle münzbetriebenen ("coin operated") Spielautomaten Bsp. Flipper, Tischfußball, Airhockey, Plüschtier-Greifer, etc. meistens sind mit Coin-Ops jedoch Videospiel-Automaten gemeint (siehe Arcade) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controller | Die Verbindung des Spielers mit der virtuellen Welt. Es startete mit den sogenannte Joysticks, die an Arcade Automaten immer noch zum Einsatz kommen, ging über einige abstrakte Versuche mehr Bedienmöglichkeiten unterzubringen (Colecovision/Intellivision) und gipfelte dann in Nintendos revolutionären Famicom Controllern. Die 1983 von Gunpei Yokoi entwickelten D-Pads wurden zum Standard und Vorbild für alles Folgende. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data East | 1976 als Hardwarehersteller für Arcade Automaten gegründet, seit 1978 aber auch
Hersteller und Publisher von Videospielen. Viele Lizenztitel sind von Data East. Data East ging 2003 Bankrott. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data West | Nicht verwandt oder verschwägert mit Data East!
1984 in Japan gegründeter hersteller von Videospielen. In Europa eher unbekannt,da nur nur in Japan veröffentlicht,
z.B. für PC Engine/ Fujitsu FM Towns/ Pioneer LaserActive
2002 schloss Data West seine Videospielabteilung, und macht heute u.a. in Navigationssysteme. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Arts | 1982 in den USA gegründet und vor allem für seine Sportspiele bekannt, publiziert aber auch zahlreiche andere Titel. EA hat die ersten Jahre noch nicht selbst entwickelt und anfangs auch nur den Heimcomputer-Markt bedient. Erst ab den späten 80er-Jahren entwickelte das Unternehmen eigene Spiele, in den frühen 90ern weitete es das Geschäft auf den Konsolen-Markt aus. Heute einer der größten Publisher und Entwickler weltweit. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fujitsu FM Towns Marty | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Games Express | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handhelds |
Die Konsole für Unterwegs. Ausgestattet mit integriertem Monitor und Bedienelementen, meist
batteriebetrieben und es gibt "unmengen" an Spielen auf Wechselmodulen o.ä. Multimedia-Player und Telefon sind keine Gamekonsole! Wer
trotzdem was exotisches sucht:
Barcode Battler/ Tiger Game.com/ Cybiko/ Nokia N-Gage/ Game Park GP32/ Pandora/ Tiger Gizmondo
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hanimex HMG 2650 | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heimcomputer | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heimkonsole | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HuCard |
Von Hudson Soft Ende der 80er entwickeltes Speichermedium für die Pc Engine. In den USA TurboChips
genannt (nach der US-Version Turbografx16). Japan und US-Version sind nicht untereinander kompatibel. Japanische Spiele können jedoch
mittels eines Adapters an US/EU Konsolen betrieben werden. Andersherum müsste zusätzlich zum Adapter noch die Konsole modifiziert werden.
Der Vorgänger der HuCard war die BeeCard , die an MSX Computern zum Einsatz kam. Der Nachfolger waren SHuCards für die Supergrafx Konsole, welche nicht abwärtskompatibel sind, aber vor der Pc Engine Version ihr Ende fanden. HuCards sind so gross wie EC-Karten, der "Inhalt" befindet sich in der schwarzen Fläche unter den Kontakten. Es existieren ein paar wenige HuCards mit extra Speicher(sind "dicker"). Die Tennokoe Bank(externe Speicherkarte) und Populous haben Batterien, Street Fighter II hat zusätzlichen physischen Speicher. Desweiteren gibt es 3 sogenannte System Cards die den zusätzlichen RAM liefern den die CD-addons benötigen und die Arcade Cards die als Speichererweiterung für die späteren CD-Spiele dienen. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUD | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hudson Soft | 1973 gegründeter japanischer publisher und Hersteller von Videospielen und videospielzubehör.
Hudson Soft war der erste Drittanbieter für Nintendo,entwickelte in den Anfängen
Spiele für Famicom,MSX,NEC PC-8801 und ZX Spectrum.
Ausserdem entwickelte Hudson Soft eigene Speichermedien, sogenannte BeeCards für MSX-Computer.1987 brachte Hudson zusammen mit NEC die
PC Engine heraus, in der die eigens entwickelten HuCards zum Einsatz kamen.
1985 veranstaltete Hudson Soft das erste "Caravan" Festival in Japan. 2011 wurde Hudson Soft endgültig von Konami übernommen. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Human Entertainment | 1983 gegründeter japanischer Publisher und Hersteller von Videospielen. Human brachte Spiele für
diverse Plattformen heraus, darunter unter anderem für Pc Engine, NES, Super Nintendo, Playstation.
Der Betrieb wurde 1999 eingestellt. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagic | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intellivision | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interton VC4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irem | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konami | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konsole | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnavox | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnavox Odyssey | erschienen 1972, erste kommerzielle Spielekonsole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSX | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multinorm | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Namco | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Namcot | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naxat Soft | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEC | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neo Geo | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nintendo |
Zunächst Hersteller für Spielzeug aller Art (Spielkarten, "Ultra Hand", "Love Tester", Light Guns, ...). Dann Einstieg in den Arcade und
Heimkonsole-Markt.
Riesige Erfolge mit NES und SNES, sowie später noch einmal mit der Wii, sowie vielen bekannten Spiele-Serien (Mario, Zelda,...).
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odyssey 2 | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pc Engine | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Philips | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirates | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Playstation | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region Lock | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Repros | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPG | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Run and Shoot | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sega | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SNK | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supergrafx | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taito | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turbografx-16 | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unlicensed | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vectrex | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videopac | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... |
letzte Aktualisierung: 09.12.2016 |sS|